Référence : 300340
BOREALIS DIAMETRE 800mm NOIR 80W 4000K-IRC80 8000Lm
Catégorie Luminaire apparent
Luminaire apparent rond BOREALIS 80W-8000lm-4000K - Ø800mm
Disponible
49 articles en stock
Téléchargements
Luminaire apparent rond BOREALIS 80W-8000lm-4000K - Ø800mm - Rétroéclairage sur face arrière
CARACTÉRISTIQUE PRODUIT
| Puissance absorbée | 80W |
|---|---|
| Température de couleur(k) | 4000K |
| Classe | CL1 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie théorique de la LED | 50000H |
| Maintien du flux | L80B10 |
| Maintenance / Réparabilité | Oui |
| Indice Mac Adam | 3 |
| Connecteurs | Connecteur 3P 16A 2x repiquages |
| Test fil incandescent | 650 |
| Angle ouverture | 120° |
| Tension (V) | 220-240 VAC |
| Frequence (Hz) | 50/60Hz |
| BBC | Non |
| Certification | CE |
| Code barre | 3663156046734 |
| Gradable | Non |
| Gestion éclairage | ON/OFF |
| Détecteur | Non |
| Diffuseur | Polycarbonate UV stabilisé |
| Dimensions (Hauteur) | 86mm |
| Finition extérieure | RAL9005 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Matériaux | Fonte d'aluminium |
| Dimensions (Ø) | 800mm |
| Protection IK | 07 |
| Protection IP | 40 |
| Type accessoire | Set de fixation pour le montage (vis chevilles) |
| Type de Fixation | Patère de fixation |
| Dimensions de perçage | 400mm |
| Culot | Module SMD |
| Flux sortant (lm) | 8000 |
ACCESSOIRES INCLUS
Variantes du luminaires :
Photométrie 3D
Tableau UGR
Courbe photométrique
Intensités du faisceau
Information Logistique
Conditionnement Palette : 10 pièces (10 cartons)
Conditionnement Carton (PCB) : 1 pièce(s)
| Conditionnement | Quantité | Pièces | Cubage (m³) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Palette complète | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton complet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Dimensions Palette : 120x80cm
Ces informations sont données à titre indicatif