Référence : 302535
PHOBOS ASYMÉTRIQUE ULR≤1% CCT BLANC 20W 3CCT(2.7K-4K-6K)-IRC80-IP65 2500lm
Catégorie Hublot
PHOBOS ASYM ULR≤1% CCT BLANC 20W 3CCT(2.7K-4K-6K)-IRC80-IP65 2500lm
Disponible
Téléchargements
PHOBOS ASYM ULR≤1% CCT BLANC Multi-puissance (12-16-20-24W) 3CCT(2.7K-4K-6K)-IRC80-IP65 2500lm - Dimension : Ø335x97mm - Conforme à la directive pollution lumineuse
CARACTÉRISTIQUE PRODUIT
| Puissance absorbée | 20W |
|---|---|
| Température de couleur(k) | 3 CCT (2700K-4000K-6000K) |
| Classe | CL2 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie théorique de la LED | 70000H |
| Maintien du flux | L80B20 |
| Maintenance / Réparabilité | Oui |
| Connecteurs | Bornier 16A 2 pôles (L+N) repiquable |
| Test fil incandescent | 850 |
| Angle ouverture | 120° |
| Tension (V) | 220-240 VAC |
| Frequence (Hz) | 50/60Hz |
| Certification | CE |
| Code barre | 3663156052667 |
| Gradable | Non |
| Gestion éclairage | ON/OFF |
| Détecteur | Non |
| Diffuseur | Polycarbonate avec traitement UV |
| Dimensions (Hauteur) | 97mm |
| Finition extérieure | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Matériaux | Polycarbonate |
| Dimensions (Ø) | 335mm |
| Protection IK | 10 |
| Protection IP | 65 |
| Traversant | Non |
| Type accessoire | kit de fixation pour montage Anti-Vandale (outil de serrage inclus) |
| Recouvrable | Non recouvrable |
| Flux sortant (lm) | 2500 |
DESSIN TECHNIQUE
ACCESSOIRES INCLUS
Variantes du luminaires :
Photométrie 3D
Tableau UGR
Courbe photométrique
Intensités du faisceau
Information Logistique
Conditionnement Palette : 80 pièces (16 cartons)
Conditionnement Carton (PCB) : 5 pièce(s)
| Conditionnement | Quantité | Pièces | Cubage (m³) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Palette complète | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton complet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Dimensions Palette : 120x80cm
Ces informations sont données à titre indicatif