| Puissance absorbée | 11W |
|---|---|
| Température de couleur(k) | 3 CCT (3000K-4000K-6000K) |
| Classe | CL2 |
| Garantie | 2 ans |
| Durée de vie théorique de la LED | 30000H |
| Maintien du flux | L80B30 |
| Maintenance / Réparabilité | Oui |
| Indice Mac Adam | 4 |
| Test fil incandescent | 650 |
| Angle ouverture | 120° |
| Tension (V) | 220-240 VAC |
| Frequence (Hz) | 50/60Hz |
| BBC | Non |
| Certification | CE |
| Code barre | 3663156048851 |
| Gradable | Oui |
| Gestion éclairage | TRIAC |
| Détecteur | Non |
| Diffuseur | Polycarbonate |
| Dimensions (Hauteur) | 18mm |
| Finition extérieure | RAL9016 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Matériaux | Polycarbonate |
| Dimensions (Ø) | 167mm |
| Protection IK | 06 |
| Protection IP | 20 |
| Type accessoire | Set de fixation pour le montage (vis chevilles) |
| Type de Fixation | 2 clips ressorts |
| Dimensions de perçage | 50-113mm |
| Recouvrable | Non recouvrable |
| Culot | Module SMD |
| Flux sortant (lm) | 1000 |
| Conditionnement | Quantité | Pièces | Cubage (m³) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Palette complète | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton complet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Dimensions Palette : 120x80cm
Ces informations sont données à titre indicatif