CARACAS UGR19 CCT
| Ancien code | CARL3412030UGRCCTDALI |
|---|---|
| Puissance absorbée | 34W |
| Température de couleur(k) | 3 CCT (3000K-4000K-6000K) |
| Classe | CL2 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie théorique de la LED | 50000H |
| Maintien du flux | L80B30 |
| Maintenance / Réparabilité | Oui |
| Indice Mac Adam | 4 |
| Connecteurs | 2 x connecteurs rapides 16A 2P (L+N) + 2P (DA+DA) repiquable |
| Test fil incandescent | 650 |
| Angle ouverture | 110° |
| Tension (V) | 220-240 VAC |
| Frequence (Hz) | 50/60Hz |
| BBC | Non |
| Certification | CE |
| Code barre | 3663156050274 |
| Gradable | Oui |
| Gestion éclairage | DALI-2 |
| Détecteur | Non |
| Diffuseur | PMMA Micro-prismatique |
| Dimensions (Longueur) | 1295mm |
| Dimensions (largeur) | 295mm |
| Dimensions (Hauteur) | 26mm |
| Finition extérieure | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Matériaux | Aluminum / Acier laqué |
| Protection IK | 02(04) |
| Protection IP | 20/44 |
| Traversant | Non |
| Type accessoire | Filin de sécurité 1 5m avec 2 points d'accroche |
| Recouvrable | Non recouvrable |
| Flux sortant (lm) | 3800 |
| Conditionnement | Quantité | Pièces | Cubage (m³) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Palette complète | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton complet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Dimensions Palette : 130x80cm
Ces informations sont données à titre indicatif