Applique extérieur, KYVOS noir 10W-860lm-4000K IP65-IK06 avec éclairage direct/indirect
Luminaire applique extérieur décorative, KYVOS noir 10W-860lm-4000K IP65-IK06 avec éclairage direct/indirect pour installation aux abords de bâtiments, allées, chemins, parcs, zones résidentielles...
| Ancien code | KYVOS10NWNR |
|---|---|
| Puissance absorbée | 10W |
| Température de couleur(k) | 4000K |
| Classe | CL1 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie théorique de la LED | 50000H |
| Maintien du flux | L70B50 |
| Maintenance / Réparabilité | Oui |
| Indice Mac Adam | 6 |
| Connecteurs | Bornier 3P 16A repiquable |
| Test fil incandescent | 650 |
| Angle ouverture | 15°-120° |
| Tension (V) | 220-240 VAC |
| Frequence (Hz) | 50/60Hz |
| BBC | Non |
| Certification | CE |
| Code barre | 3663156050618 |
| Gradable | Non |
| Gestion éclairage | ON/OFF |
| Détecteur | Non |
| Diffuseur | Polycarbonate avec traitement UV |
| Dimensions (Longueur) | 120mm |
| Dimensions (largeur) | 96,8mm |
| Dimensions (Hauteur) | 100mm |
| Finition extérieure | Noir |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Matériaux | Aluminium injecté |
| Protection IK | 06 |
| Protection IP | 65 |
| Traversant | Non |
| Type accessoire | Kit de fixation |
| Recouvrable | Non recouvrable |
| Flux sortant (lm) | 860 |
| Conditionnement | Quantité | Pièces | Cubage (m³) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Palette complète | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton complet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Dimensions Palette : 120x80cm
Ces informations sont données à titre indicatif